| Ваша корзина пуста | |
| Персональный раздел |
|
E-mail: post@arta.ru
|
| Онлайн консультации |
| Офис м.Сокол |
| Офис м. Красные ворота |
|
Производитель: Sharp Модель: Sharp BP-20C20EU Наличие: заказ Тип: полноцветное МФУ |
| Розничная цена |
| 170 110,00 |

| ОБЩЕЕ | |
|---|---|
| Скорость Цветной печати стр/мин (А4) | 25 |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 25 |
| Скорость Цветной печати стр/мин (А3) | 14 |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3) | 14 |
| Формат бумаги: макс./мин. | A6 - A3W |
| Плотность бумаги (г/м2) | 60 - 256 |
| Запас бумаги: стандартно (листов) | 350 |
| Запас бумаги: макс. (листов) | 1850 |
| Время прогрева (сек.) | 28 |
| Общая память мин/макс (Гб) | 5 |
| Дуплекс | STD |
| Требования к электропитанию: напряжение (В) и частота (Гц) | 220 - 240 В, 50 / 60 Гц |
| Потребляемая мощность (КВт) | 1,84 |
| Размеры (мм) | 568 x 630 x 653 |
| Вес (кг) | 59 |
| УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ | |
| Запас оригиналов (листов) | 100 |
| ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ | |
| Хранение документов (Стандартно/Дополнительно) | STD |
| Объём харанения документов - основная и пользовательская папки (стр.) | 5000 |
| Объём харанения документов - папка быстрого сохранения (стр.) | 5000 |
| Сохранённые задания | Копирование, печать, сканирование, передача факсов |
| Папки хранения | Папка быстрого сохранения, главная папка, пользовательские папки (максимально 1 000 папок) |
| Конфиденциальное хранение | + |
| ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ | |
| Факс (Стандартно/Опционально) | Опционально |
| Метод сжатия | MH / MR / MMR / JBIG |
| Протокол связи | Super G3 |
| Время передачи (сек) | 2 (Super G3 / JBIG) / 6 (G3 / ECM) |
| Скорость модема (бит/сек) | 33600 - 2400 |
| Разрешение при передачи | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Формат документа (мин.) | A5 |
| Формат документа (макс.) | A3 |
| Память (Гб) | 1 |
| Уровни градации серого | 256 |
| Память номеров; быстрый набор | 2000 |
| Передача данных по сети (макс. адресов) | 500 |
| КОПИР | |
| Формат оригинала (макс.) | A3 |
| Время выхода первой Цветной копии (сек.) | 11 |
| Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 8 |
| Электронная сортировка стандартно | + |
| Непрерывное копирование (макс. копий) | 9999 |
| Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Разрешение печати (т/д) | 600 x 600 |
| Градация (эквивалент) - Цвет | 256 |
| Диапазон масштабирования (%) | 25 - 400 |
| Предустановленное масштабирование копирования | 10 |
| СЕТЕВОЙ СКАНЕР | |
| Сетевой сканер | STD |
| Метод сканирования с Панели управления | + |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Форматы файла | Стандартно: TIFF, PDF, PDF / A-1b, защищенный PDF, JPEG, XPS Дополнительно: PDF / A-1a, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска, Microsoft Office (форматы: pptx, xlsx, docx), текст (TXT), rich text (RTF) |
| Адресация сканирования на Рабочий стол | + |
| Адресация сканирования FTP, e-mail | + |
| Адресация сканирования в Сетевую папку | + |
| Адресация сканирования на USB устройство | + |
| СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР | |
| Разрешение (т/д) | 600 x 600 |
| Разрешение (со сглаживанием) т/д | 9600 x 600 |
| Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно) | Стандартно |
| Интерфейс Станд/Опц | Стандартно: USB 2.0,10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, дополнительно: поддержка подключения МФУ к альтернативной локальной сети |
| Поддерживаемые ОС стандартно | Windows 8.1, 10, Windows Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 |
| Поддерживаемые ОС дополнительно | Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, Linux |
| Сетевые протоколы | TCP / IP (IPv4, IPv6) |
| Протоколы печати | LPR, Raw TCP (порт 9100), POP3 (email печать), HTTP, FTP для загрузки файлов на печать, IPP, SMB, WSD |
| PDL стандартно/дополнительно | Стандартно: эмуляция PCL 6, поддержка PCL 5, дополнительно: оригинальный Adobe PostScript 3 |
| Доступные шрифты | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |
| БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ | |
| Беспроводная локальная сеть (Стандартно/Дополнительно) | Дополнительно |
| Стандарт беспроводной сети | IEEE802.11n / g / b |
| Режим доступа | Режим инфраструктуры, программный режим точки доступа |
| Безопасность | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |
Артавеон © 1997-2021