| Ваша корзина пуста | |
| Персональный раздел |
|
E-mail: post@arta.ru
|
| Онлайн консультации |
| Офис м.Сокол |
| Офис м. Красные ворота |
|
Производитель: Hewlett Packard Модель: HP LaserJet Pro 400 color M451dn (CE957A) Наличие: есть Тип: Цветной лазерный принтер |
| Розничная цена |
| 19 530,00 |
Основные свойства | |||||||||||||||||||||
| Тип устройства | Принтер | ||||||||||||||||||||
| Рекомендованно для | Персональный / Малый офис | ||||||||||||||||||||
Печать | |||||||||||||||||||||
| Тип печати | Лазерный цветной | ||||||||||||||||||||
| Количество картриджей | 4 | ||||||||||||||||||||
| Рекомендованная нагрузка до (страниц в месяц) | 2000 | ||||||||||||||||||||
| Максимальная нагрузка до (страниц в месяц) | 40000 | ||||||||||||||||||||
| Разрешение при печати т/д | 600 x 600 | ||||||||||||||||||||
| Максимальный формат | A4 | ||||||||||||||||||||
| Максимальная плотность носителей (грамм/кв.метр) | 220 | ||||||||||||||||||||
| Скорость печати A4 Ч/Б ISO стр/мин | 20 | ||||||||||||||||||||
| Скорость печати в цвете A4 ISO стр/мин | 20 | ||||||||||||||||||||
| Качество печати | HP ImageREt 3600 | ||||||||||||||||||||
| Языки управления | HP PCL 5c, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript 3-го уровня | ||||||||||||||||||||
| Лотки подачи (листов) | 50+250 | ||||||||||||||||||||
| Размеры печатных носителей | Лоток 1, лоток 2, дополнительный лоток 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 см, открытки (JIS, односторонние и двусторонние), конверты (ISO DL, ISO C5, ISO B5) | ||||||||||||||||||||
| Типы печатных носителей | Бумага (документная, для брошюр, цветная, глянцевая, бланковая, фотобумага, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), открытки, прозрачные пленки, этикетки, конверты | ||||||||||||||||||||
| Автоматическая двухсторонняя печать | Есть | ||||||||||||||||||||
| ePrint | Есть | ||||||||||||||||||||
| AirPrint | Есть | ||||||||||||||||||||
| Тип подачи бумаги | Лоток / Полистовая | ||||||||||||||||||||
Характеристики устройства | |||||||||||||||||||||
| Процессор | 600 МГц | ||||||||||||||||||||
| Память в комплекте (Мб) | 128 | ||||||||||||||||||||
| Максимально памяти (Мб) | 384 | ||||||||||||||||||||
| Интерфейсы подключения | USB / LAN | ||||||||||||||||||||
Габариты | |||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Г x В), см | 405 x 484 x 322 мм | ||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 23.64 | ||||||||||||||||||||
| Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см | 500 x 460 x 590 мм | ||||||||||||||||||||
| Вес в упаковке, кг | 27 | ||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||
| Совместимые ОС | Системы, поддерживающие установку всего ПО: Microsoft® Windows® 7 32-/64, Windows Vista® 32/64
Windows® XP, (SP2 или выше); системы, поддерживающие только установку драйверов: Microsoft® Windows® Server 2008 32/64, Windows® Server 2003 (SP3 или выше); Mac OS X v10.5, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (поддерживается предварительным пакетом); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (поддерживается программой автоматической установки); HPUX 11 и Solaris® 8/9 | ||||||||||||||||||||
| Базовая гарантия | 1 / 1 / 0 | ||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | Цветной принтер HP LaserJet Pro 400 M451dn; четыре предустановленных начальных картриджа с тонером HP LaserJet (ресурс прибл. 1400 страниц); прилагаемая документация (руководство по установке оборудования); драйверы для программного обеспечения и документация на компакт-дисках; шнур питания; встроенное устройство для автоматической двусторонней печати. | ||||||||||||||||||||
| Опции и расходные материалы |
| ||||||||||||||||||||
Артавеон © 1997-2021